Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
05. Mai | 06. Mai | 07. Mai | 08. Mai | 09. Mai | 10. Mai | 11. Mai | |
10 - 12 Uhr | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Britta |
12 - 14 Uhr | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Anita |
14 - 17 Uhr | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Rod |
17 - 20 Uhr | Stream | Anita | Rod | Anita | Rod | Peter 01 | Peter 01 |
20 - 22 Uhr | Stream | Peter 01 | Britta | Peter 01 | Peter 01 | Britta | Stream |
Nachtstream Britta |
Nachtstream Harrie |
Nachtstream Harrie |
Nachtstream Britta
|
Nachtstream Rod |
Nachtstream Harrie |
Nachtstream Britta |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | |
10 - 12 Uhr | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream |
12 - 14 Uhr | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream | Stream |
14 - 17 Uhr | Stream | Stream | Stream |
Stream |
Stream | Stream | Stream |
17 - 20 Uhr | Stream | Anita | Rod | Anita | Peter 01 | Peter 01 | Rod |
20 - 22 Uhr | Stream | Britta | Peter 01 | Peter 01 | Rod | Britta | Britta |
Nachtstream Britta |
Nachtstream Harrie |
Nachtstream Rod |
Nachtstream Rod |
Nachtstream Harrie |
Nachtstream Rod |
Nachtstream Britta |